



000735 罗 牛 山 7.58 -1.43% 1087~1239~1124~1125
002582 好想你 11.23 -1.14% 1170~746~1104~1469
301355 南王科技 12.86 -2.06% 1222~1392~1389~1284
003042 中农联合 17.76 -3.22% 1300~988~606~543
000521 长虹美菱 6.33 -0.47% 1877~1898~1942~2008
001369 双欣材料 19.18 9.98% 1926~2208~2186~2115
603278 大业股份 11.23 -2.09% 1997~1903~2157~2020
601006 大秦铁路 5.3 -0.56% 2063~2285~2176~2214
301559 中集环科 17.55 -3.09% 2087~1220~672~669
000686 东北证券 8.58 0.12% 2190~2130~2195~2197
601818 光大银行 3.34 0.91% 2230~2421~2241~2220
601778 晶科科技 5.36 -0.37% 2279~2331~2350~2343
002543 万和电气 9.31 -2% 2648~2821~2602~2521
600023 浙能电力 5.44 -0.73% 2707~2572~2710~3004
600015 华夏银行 7.26 1.54% 2920~3101~2652~2666
-4.61%